NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJĄ WCZEŚNIEJSZE ZAPISY POD NUMEREM 533 690 695 !
GRAFIK ZAJĘĆ Fit For Fun
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | WARSZTATY / KURSY 10.00 11.00 | ||||||
11.00 | |||||||
12.00 | |||||||
13.00 | |||||||
14.00 | |||||||
15.00 | |||||||
16.00 | ZAJĘCIA TANECZNE dla dzieci 16.50 17.50 STEP & SHAPE 18.50 19.50 JUMP 19.50 20.50 ROLLER - STRETCH 20.50 21.50 | ||||||
17.00 | PILATES 17.50 18.50 TRENING OBWODOWY 18.50 19.50 STRETCHING 20.50 21.50 | SEXY PUPA PŁASKI BRZUCH 17.50 18.50 STRETCHING BALANCE 18.50 19.50 | JUMP 17.50 18.50 | PILATES 17.50 18.50 | |||
18.00 | |||||||
19.00 | KRĄG KOBIECEJ MOCY (osobna opłata) 19.30 20.30 | ||||||
20.00 | ZDROWY KRĘGOSŁUP 20.50 21.50 | ||||||
21.00 |
Poniedziałek
-
PILATES17.50 - 18.50
-
TRENING OBWODOWY18.50 - 19.50
-
19.50 - 20.50
-
STRETCHING20.50 - 21.50
Wtorek
-
ZAJĘCIA TANECZNE dla dzieci16.50 - 17.50
-
17.50 - 18.50
-
STEP & SHAPE18.50 - 19.50
-
JUMP19.50 - 20.50
-
ROLLER - STRETCH20.50 - 21.50
Środa
-
SEXY PUPA PŁASKI BRZUCH17.50 - 18.50
-
STRETCHING BALANCE18.50 - 19.50
-
19.50 - 20.50
Czwartek
-
JUMP17.50 - 18.50
-
18.50 - 19.50
-
ZDROWY KRĘGOSŁUP20.50 - 21.50
Piątek
-
PILATES17.50 - 18.50
-
KRĄG KOBIECEJ MOCY (osobna opłata)19.30 - 20.30
Sobota
-
WARSZTATY / KURSY10.00 - 11.00
No events available!